Month	patients	c2	c3	c4	c5	c6	c7
Apr	621	92	22	279	209	25	123
May	657	87	28	289	197	21	107
Jun	796	100	46	340	262	38	151
Jul	864	99	58	424	259	29	232
Aug	812	135	40	326	259	37	214
Sep	860	169	34	394	249	29	146
Oct	829	114	27	291	254	22	174
Nov	882	127	46	363	276	33	131
Dec	869	125	55	302	262	38	201
Jan	644	90	30	214	171	26	124
Feb	695	124	39	262	225	23	206
Mar	809	78	34	335	254	39	159
